

This is a complete list of all fixtures played during the group stage of the 35th Cup of Africa (AFCON) 2025, which began on December 21, 2025.
When will the 2025 African Cup of Nations begin?
The 35th edition of the largest sporting event on the soil of Africa (AFCON 2025) will be held in six cities – Casablanca,,,,, Rabat,,,,, Tangier,,,,, Agadir,,,,, Marrakech and fez – From Sunday, December 21, 2025 to Sunday, January 18, 2026, in Morocco.
Which countries are eligible for AFCON 2025?
A total of 24 countries are eligible for the 2025 African Cup of Nations, and the following are the following countries:
Morocco, Burkina Faso, Camilla, Algeria, Congo Doctor, Senegal, Egypt, Angola, Equatorial Guinea, Cote Divar, Uganda, South Africa, Gabor, Gabor, Gabor, Gabor, Nigeria, Nigeria, Nigeria, Nigeria, Zambia, Mali, Mali, Zimbabwe, Zimbabwe, sudan, sudan, sudan, benin, tanzania, tanzania, tanzania, tanzania, tanzania, tanzania, tanzania, tanzania, tanzania, tanzania, tanzania, tanzania, tanzania, t anzania, tanzania, Botswana, Mozambique.
AFCON 2025’s group stage fixtures
Here are all fixtures performed during the group stage of AFCON 2025:
Group A fixtures – AFCON 2025
Match Day | Fixing device | date | site | City |
---|---|---|---|---|
1 | Morocco vs Comoros | December 21, 2025 | Prince Molei Abdullah Sports Complex | Rabat |
1 | They have vs Zambia | December 21, 2025 | Stade Mohammed v | Casablanca |
2 | Morocco and Mali | December 25, 2025 | Prince Mulay El Hassan Sports Complex | Rabat |
2 | Zambia vs Comoros | December 25, 2025 | Stade El Badi | Rabat |
3 | Comoros vs. Mali | December 29, 2025 | Stade Mohammed v | Casablanca |
3 | Morocco and Zambia | December 29, 2025 | Prince Molei Abdullah Sports Complex | Rabat |
Group B fixtures – AFCON 2025
Match Day | Fixing device | date | site | City |
---|---|---|---|---|
1 | South Africa and Angora | December 22, 2025 | Marrakech’s festival | Marrakech |
1 | Egypt and Zimbabwe | December 22, 2025 | Big stadium | Agadir |
2 | Angora vs. Zimbabwe | December 26, 2025 | Marrakech’s festival | Marrakech |
2 | Egypt and South Africa | December 26, 2025 | Big stadium | Agadir |
3 | Zimbabwe vs South Africa | December 29, 2025 | Marrakech’s festival | Marrakech |
3 | Angola vs Egypt | December 29, 2025 | Big stadium | Old |
Group C fixing device – AFCON 2025
Match Day | Fixing device | date | stadium | City |
---|---|---|---|---|
1 | Nigeria and Tanzania | December 23, 2025 | FEZ Sports Complex | fez |
1 | Tunisia vs Uganda | December 23, 2025 | Attached Stadium – Prince Molei | Rabat |
2 | Uganda vs Tanzania | December 27, 2025 | Stade El Badi | Rabat |
2 | Nigeria and Tunisia | December 27, 2025 | FEZ Sports Complex | fez |
3 | Uganda vs Nigeria | December 30, 2025 | FEZ Sports Complex | fez |
3 | Tunisia and Tanzania | December 30, 2025 | Attached Stadium – Prince Molei | Rabat |
Group D fixtures – AFCON 2025
Match Day | Fixing device | date | stadium | City |
---|---|---|---|---|
1 | Senegal and Botswana | December 23, 2025 | Tangier Stadium | Tangier |
1 | Congo Doctor and Benin | December 23, 2025 | Stade El Barid | Rabat |
2 | Benin vs Botswana | December 27, 2025 | Stadium Attachment Olympic Complex Moulay Abdellah | Rabat |
2 | Senegal vs Congo PhD | December 27, 2025 | Tangier Stadium | Tangier |
3 | Botswana vs. Congo Doctor | December 30, 2025 | Stade El Barid | Rabat |
3 | Benin vs Senegal | December 30, 2025 | Tangier Stadium | Tangier |
Group E fixtures – AFCON 2025
Match Day | Fixing device | date | stadium | City |
---|---|---|---|---|
1 | Algeria and Sudan | December 24, 2025 | Moulay El Hassan Sports Prince Sports Complex | Rabat |
1 | EQ Guinea’s Burkina Faso | December 24, 2025 | Stade Mohammed v | Casablanca |
2 | Algeria vs Burkina Faso | December 28, 2025 | Moulay El Hassan Sports Prince Sports Complex | Rabat |
2 | Sultan vs Equatorial Guinea | December 28, 2025 | Stade Mohammed v | Casablanca |
3 | Equatorial Guinea and Algeria | December 31, 2025 | Moulay El Hassan Sports Prince Sports Complex | Rabat |
3 | Sultan vs Burkina Faso | December 31, 2025 | Stade Mohammed v | Casablanca |
Group F fixtures – AFCON 2025
Match Day | Fixing device | date | stadium | City |
---|---|---|---|---|
1 | Côte d’Ivoire and Mozambique | December 24, 2025 | Marrakech’s festival | Marrakech |
1 | Cameroon vs Gabon | December 24, 2025 | Big stadium | Agadir |
2 | Gabon vs Mozambique | December 28, 2025 | Big stadium | Agadir |
2 | Côte d’Ivoire and Cameroon | December 28, 2025 | Marrakech’s festival | Marrakech |
3 | Mozambique vs Cameroon | December 31, 2025 | Big stadium | Agadir |
3 | Ivory Coast, Gabon | December 31, 2025 | Marrakech’s festival | Marrakech |
Read the latest sports news and get new updates on X and Facebook